Department of
AI Content Convergence
4차 산업혁명 시대 인문사회과학기술융합 분야에 초점을 둔 교육과 연구를 실행하여 창의적이고 글로벌 경쟁력을 갖춘 융합 인재(ⓛ 제작자, ② 교육자)양성을 통해 AR, VR기술이 적용된 맞춤형 AI 콘텐츠 개발을 목표로 함
| 학과사무실 | 전화번호 | 개설과정 | 수여학위 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 석사과정 | 박사과정 | 통합과정 | |||
| 천안캠퍼스 | 사무행정 041)560-8356 주임교수 010-2769-9766 |
석사과정 박사과정 석박 통합과정 |
공학석사 (4학기, 24학점) |
공학박사 (5학기, 36학점) |
공학박사 (8학기, 60학점) |
| 전공 | 연구분야 |
|---|---|
| AI 애니메이션 전공 | AI 기반 가상ㆍ증강ㆍ반응형 애니메이션/웹툰 제작/교육애니 |
| 가상현실 및 콘텐츠 전공 | AR, VR, MR 등의 가상ㆍ증강현실 SW응용과 콘텐츠 제작 |
| AI 휴먼서비스 전공 | 노인복지, 아동교육, 문학 분야 콘텐츠 연구/교육자 양성 |
| 콘텐츠기술경영 전공 | 콘텐츠기반 비즈니스모델 개발, 서비스 경험 디자인, 콘텐츠 기술경영 전략연구 |
| AI 융합마케팅 전공 | AI 기반 마케팅, 미래 융복합 마케팅 연구 |
| 번호 | 학위과정 | 교과목명(국문) | 학점 | 시수 |
|---|---|---|---|---|
| 교과목명(영문) | ||||
| 1 | 공통 | 논문작성법 | 3 | 3 |
| Method of Thesis Writing | ||||
| 2 | 공통 | 디지털 콘텐츠디자인 | 3 | 3 |
| Digital Contents Design | ||||
| 3 | 공통 | 인공지능 세대의 철학과 인간 | 3 | 3 |
| Artificial Intelligence Generation Philosophy and Human | ||||
| 4 | 공통 | 융합연구방법론 | 3 | 3 |
| Convergence Research Methodology | ||||
| 5 | 공통 | UI UX 디자인 | 3 | 3 |
| UI UX Design | ||||
| 6 | 공통 | 융합콘텐츠 마케팅 | 3 | 3 |
| Convergence Content Marketing | ||||
| 7 | 공통 | Character Culture Study | 3 | 3 |
| Character Culture Study | ||||
| 8 | 공통 | AI 시대의 창의성 교육 | 3 | 3 |
| Creative education in the AI era | ||||
| 9 | 공통 | 사회문화와 AI 연구 | 3 | 3 |
| Social Culture and AI Research | ||||
| 10 | 공통 | Basic Design Thinking | 3 | 3 |
| Basic Design Thinking | ||||
| 11 | 공통 | Ideas and Arts | 3 | 3 |
| Ideas and Arts | ||||
| 12 | 공통 | 스타트업 창업가정신 | 3 | 3 |
| Startup Entrepreneurship Spirit | ||||
| 13 | 공통 | AI마케팅 및 사례분석 | 3 | 3 |
| AI marketing and case analysis | ||||
| 14 | 공통 | HCI | 3 | 3 |
| HCI | ||||
| 15 | 공통 | 콘텐츠비즈니스모델개발 | 3 | 3 |
| Content Business Model Development | ||||
| 16 | 공통 | 융합 영상콘텐츠 설계제작1 | 3 | 3 |
| Convergence video content design and production 1 | ||||
| 17 | 공통 | 모션그래픽스 | 3 | 3 |
| Motion Graphics | ||||
| 18 | 공통 | Visual Development Images | 3 | 3 |
| Visual Development Images | ||||
| 19 | 공통 | 버츄얼콘텐츠경향연구 | 3 | 3 |
| Virtual Content Trend Research | ||||
| 20 | 공통 | AR/VR콘텐츠융합연구 | 3 | 3 |
| AR/VR Content Convergence Research | ||||
| 21 | 공통 | 멀티미디어 중심 교수매체 | 3 | 3 |
| Multimedia-oriented teaching media | ||||
| 22 | 공통 | 아동문학과E-Book제작 | 3 | 3 |
| Children's Literature and E-Book Production | ||||
| 23 | 공통 | 인간사고의 변혁과 인공지능 | 3 | 3 |
| Human thinking transformation and artificial intelligence | ||||
| 24 | 공통 | 콘텐츠 지식재산권 | 3 | 3 |
| Content Intellectual Property Rights | ||||
| 25 | 공통 | 고급조사방법론 | 3 | 3 |
| Advanced Research Methodology | ||||
| 26 | 공통 | Advanced Design Thinking | 3 | 3 |
| Advanced Design Thinking | ||||
| 27 | 공통 | 콘텐츠기획과 스토리텔링 | 3 | 3 |
| Content planning and storytelling | ||||
| 28 | 공통 | Cultural Theory in AI age | 3 | 3 |
| Cultural Theory in AI age | ||||
| 29 | 공통 | AI아동서비스 기관운영 | 3 | 3 |
| AI child service institution operation | ||||
| 30 | 공통 | 시장조사 및 정보관리 | 3 | 3 |
| Market research and information management | ||||
| 31 | 공통 | 1인 미디어 창업 전략 | 3 | 3 |
| 1-person media startup strategy | ||||
| 32 | 공통 | 벤처경영전략 시뮬레이션 게임 | 3 | 3 |
| Venture management strategy simulation game | ||||
| 33 | 공통 | Design for Interactive Contents | 3 | 3 |
| Design for Interactive Contents | ||||
| 34 | 공통 | 융합 영상콘텐츠 설계 제작2 | 3 | 3 |
| Design and production of converged video content 2 | ||||
| 35 | 공통 | AR/VR 상호작용 | 3 | 3 |
| AR/VR interaction | ||||
| 36 | 공통 | 기능성 게임 특론 | 3 | 3 |
| Special Topics in Functional Games | ||||
| 37 | 공통 | 고급AR/AR 프로그래밍 및 실습 | 3 | 3 |
| Advanced AR/AR programming and practice | ||||
| 38 | 공통 | Real Time Rendering 영상제작 | 3 | 3 |
| Real Time Rendering Image production | ||||
| 39 | 공통 | 빅데이터 분석 | 3 | 3 |
| Big data analysis | ||||
| 40 | 공통 | 노년공학개발론 | 3 | 3 |
| Old Age Engineering Development Theory | ||||
| 41 | 공통 | 융합연구방법론 | 3 | 3 |
| Convergence Research Methodology | ||||
| 42 | 공통 | 융합콘텐츠마케팅 | 3 | 3 |
| Convergence Content Marketing |
| 성명 | 이메일 | 전공분야 |
|---|---|---|
| 이중만 | mann@hoseo.edu | AI마케팅 |
| 김홍근 | chairman@hoseo.edu | 벤처경영 |
| 박현식 | phs7922@hoseo.edu | 인공지능과 노동 |
| 최예정 | yjchoi@hoseo.edu | AI시대 스토리텔링 |
| 한유미 | hanym@hoseo.edu | AI시대 아동교육 |
| 박성원 | seesaw@hoseo.edu | AR/영상콘텐츠 |
| 이준 | junlee@hoseo.edu | VR/게임 |
김홍근(HongKeun Kim)
박성원(Park,sung won)
박현식(HyunSik Park )
이중만(JungMann Lee)
최예정(Yejung Choi)
한유미(YouMe Han )
| 성명 | 졸업년도 | 근무지 | 졸업학위 (석사·박사) |
|---|---|---|---|
| 김OO | 2022 | ㈜ 레토코리아 | 박사 |
| 방OO | 2022 | ㈜ 비제이글로벌 | 석사 |
| 임OO | 2022 | ㈜ 오방 | 석사 |
| 김OO | 2022 | ㈜ 딥인스펙션 | 석사 |
| 김OO | 2022 | 읍천리382(배방점) | 석사 |
AI콘텐츠융합학과 주임교수 이중만
041-560-8346/ mann@hoseo.edu