Department of
Data Science
빅데이터 분석 및 비즈니스 혁신 역량을 갖춘
융합형 전문가 양성
학과사무실 | 전화번호 | 수여학위 | |||
---|---|---|---|---|---|
석사과정 | 박사과정 | 학석사 연계과정 | 석박사 연계과정 | ||
아산캠퍼스
강석규교육관 403호 |
사무행정 041)540-5900 |
데이터사이언스석사
(4학기, 24학점) |
데이터사이언스박사
(5학기, 36학점) |
데이터사이언스석사 (2학기, 24학점) |
데이터사이언스박사 (9학기, 60학점) |
호서대학교 일반대학원 데이터사이언스학과는 데이터사이언스 핵심지식과 산업공학·기술경영 전문지식의 융합을 통해 실제 산업에서 요구하는 문제를 해결할 수 있는 문제해결형 인재 양성을 목표로 합니다. 호서대학교 데이터사이언스학과는 2022년 과학기술정보통신부 데이터사이언스융합인재양성 사업에 선정됨에 따라 향후 7년간 총 70억 규모의 정부지원을 받아 학과를 운영하게 되며, 이에 따라 수준 높은 교육 및 교육환경을 제공합니다.
학위과정 및 수료학점
강의운영방안
지원혜택
소통강화
통계상담실 운영
전공 | 연구분야 | 주요내용 |
---|---|---|
빅데이터분석 | 빅데이터처리 | 빅데이터(Big Data) 처리 방법론 |
데이터마이닝 | 데이터마이닝(Data mining), 텍스트마이닝(Text Mining) 모델링 | |
기계학습 | 이미지, 음성, 영상 데이터를 처리하는 기계학습(Machin Learning) 방법론 | |
AI비즈니스 응용 | 스마트 생산 | AI기반 제조산업 분석, 휴먼인터랙션 및 CPS시스템 설계 |
과학적 의사결정 | 비즈니스 문제의 분석 및 모델링, 최적화 방법론 | |
기술경영경제학 | 기술 경영/경제/정책학, 기술혁신이론, 기업가정신 및 벤처, 연구개발 관리 |
성명 | 최종학위 | 전공분야 | 연구분야 | 연구실 전화번호 | 이메일 |
---|---|---|---|---|---|
강현철 | 이학박사 | 응용통계학 | 데이터분석 및 응용 | 041-540-5902 | hychkang@hoseo.edu |
곽정호 | 경영학박사 | 경영정보시스템 | MIS, 마이데이터 활용/분석 | 041-540-5374 | jhkwak@hoseo.edu |
김성용 | 통계학박사 | 응용통계학 | 범주형 자료분석, 인구통계 | 041-540-5904 | yaba96@hoseo.edu |
김용민 | 공학박사 | 산업공학 | 인간-기계 상호작용, 사용자 중심 제품설계 | 041-540-5915 | ymk@hoseo.edu |
김정훈 | 통계학박사 | 응용통계학 | 표본추출론, 조사방법론 | 041-540-9812 | jhkim0503@hoseo.edu |
김혁 | 이학박사 | 응용통계학 | 머신러닝, 빅데이터분석 | 041-540-5905 | hkim@hoseo.edu |
손호성 | 공학박사 | 기술경영학 | 비즈니스애널리틱스 | 041-540-5907 | hsson@hoseo.edu |
연규필 | 이학박사 | 응용통계학 | 데이터마이닝, 통계적학습이론 | 041-540-5903 | kpyeon1@hoseo.edu |
이종원 | 공학박사 | 경영공학 | 기술경영/전략, 마케팅 | 041-540-9963 | jweel@hoseo.edu |
편제범 | 경영학박사 | 생산/서비스 운영관리 | 공급망관리, 다기준 의사결정(MCDM) | 041-540-5906 | pjb@hoseo.edu |
한상태 | 이학박사 | 응용통계학 | 빅데이터분석, 데이터분석 | 041-540-5901 | sthan@hoseo.edu |
빅데이터 분석 분야
대기업 | 고객정보분석, 고객관계관리, 경영분석, 마케팅, 품질관리, 광고 및 홍보 관련 부서 |
---|---|
금융기관 | 은행, 카드, 보험, 증권 등 금융기관의 고객분석, 신용관리, 경영분석 관련 부서 |
사회여론조사기관 | 사회여론조사, 마케팅 리서치, 인터넷 리서치 관련 업체 |
공공기관 | 통계청 등 정부기관과 산하기관 연구소의 데이터 분석 관련부서와 통계담당공무원 |
광고기획사 | 광고기획 및 매체기획 관련부서 등 |
컨설팅 | 빅데이터분석, CRM, 데이터마이닝, 데이터베이스 마케팅, 수요예측 관련 컨설팅 업체 |
IT 기업 | 빅데이터 분석, 데이터베이스, 영업, 품질관리 관련 소프트웨어 업체 |
제조업체 | 빅데이터 분석, 품질관리 관련 부서 및 연구소 |
유통업체 | 고객데이터분석, 유통 및 판매기획 관련 부서 |
병원, 제약업체 | 임상실험, 의무기록, 의학 데이터 분석 관련 부서 및 연구소 |
AI비즈니스 응용 분야
대기업 | 마케팅 데이터 분석, 스마트 팩토리 품질관리, 데이터기반 생산관리, e-비지니스 관련 부서 |
---|---|
금융기관 | 은행, 카드, 보험, 증권 등 금융기관의 마케팅 분석, 신용분석, 경영분석 관련 부서 |
사회여론조사기관 | 사회여론조사, 마케팅 리서치, 인터넷 리서치 관련 업체 |
공공기관 | 스마트 팩토리 관련 연구소, Industry 4.0 관련 연구소, 정부기관 및 연구소의 데이터 분석,시스템 구축 및 운영 관련 부서 |
컨설팅 | 스마트 팩토리 연구 기획, Industry 4.0 연구 기획, 빅데이터 분석, 스마트 공정관리, 품질관리, 경영관리 관련 컨설팅 업체 등 |
IT 기업 | 정보통신 시스템 구축 및 운영 관련 업체 |
제조업체 | 스마트 팩토리 기획, 스마트 품질관리, 스마트 생산관리, 공정관리, 물류관리, 시스템 구축 및 운영 관련 부서 |
유통업체 | 물류 시스템 구축 및 운영 관련 부서 |
병원, 제약업체 | 품질관리, 생산관리 |
주임교수 강현철
041-540-5902 / hychkang@hoseo.edu