Department of Automotive ICT
국방과학기술분야의 첨단기술을 요구하는 전자광학분야를 특성화시켜 이 분야의 우수한 인력을 배출한다.
2011년 10월17일 | 대학원 국방과학기술학과 석사과정 신설 |
---|---|
2017년 02월 03일 | 국방과학기술학과에서 자동차ICT공학과로 명칭변경 대학원 자동차ICT공학과 박사과정 신설 |
전공분야 | 연구분야 |
---|---|
ICT시스템 (전기/전자/ICT) | 반도체 및 디스플레이 소자, 정보통신 부품, 자동차 무선통신, 신호(영상)처리 |
에너지 소재/소자 | 반도체 재료, 자동차 디스플레이 재료, 에너지 변환소자 |
자동차시스템 | 기계공학, 열유체역학, 자동차공학 |
기계, 재료공학을 기반으로 하는 자동차 공학에 전자, ICT 분야를 융합시킨 자동차ICT공학분야의 기초이론 및 최신기술을 습득할 수 있도록 이론, 실습 커리큘럼을 강화하여 미래 자동차 분야를 선도할 수 있는 연구인력을 양성한다. 주요 연구 분야로는 반도체 및 디스플레이소자 분야, 기계/자동차 분야, 자동차무선통신분야, 영상정보처리분야 등이 있다.
구경완(KyungWan Koo)
박승만(Seung-man Park )
오동철(DongCheol Oh)
윤의중(Eui-Jung Yun)
이주희(JuHee Lee)
한창석(ChangSuk Han)
성명 | 직급 | 최종학위 | 전공분야 | 연구분야 |
---|---|---|---|---|
구경완 | 교수 | 공학박사 | 전자공학 | 반도체공정 및 소자 |
윤의중 | 교수 | 공학박사 | 전자공학 | 반도체 및 디스플레이소자, 정보통신부품 |
박승만 | 부교수 | 공학박사 | 전자공학 | 적외선 검출기 및 활용시스템 |
한창석 | 부교수 | 공학박사 | 금속공학 | 고온구조용재료 및 박막재료 |
오동철 | 부교수 | 공학박사 | 재료공학 | 화합물반도체 및 광소자 |
이주희 | 조교수 | 공학박사 | 기계공학 | 전산유체역학을 이용한 공기역학, 열유체공학 및 최적화 |
교과구분 | 학위과정 | 교과목명(영문) | 학점 | 이론 | 실습 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
공통1)필수 | 공통 | 논문작성법(Method of Thesis Writing) | 3 | 3 | 0 | |
공통2)선택 | 공통 | 융합기술세미나 (Convergence Technology Seminar) | 3 | 3 | 0 | |
공통선택 | 공통 | 센서기술특론(Special Topics on Sensor Technology) | 3 | 3 | 0 | |
전공선택 | 공통 | 재료특성평가(Evaluation of Material Properties) | 3 | 3 | 0 | |
전공선택 | 공통 | 고체물성론(Solid State Physics) | 3 | 3 | 0 | |
전공선택 | 공통 | 전산유체역학(Computation Fluid Dynamics) | 3 | 3 | 0 | |
전공선택 | 공통 | 고등유체역학(Advanced Fluid Dynamics) | 3 | 3 | 0 | |
전공선택 | 공통 | 고등열전달(Advanced Heat Transfer) | 3 | 3 | 0 | |
전공선택 | 공통 | 난류이론(Turbulent Flow) | 3 | 3 | 0 | |
전공선택 | 공통 | 최적화이론(Optimization) | 3 | 3 | 0 | |
전공선택 | 공통 | 공기역학(Aerodynamics) | 3 | 3 | 0 | |
전공선택 | 공통 | 박막공학특론(Thin Film Science) | 3 | 3 | 0 | |
전공선택 | 공통 | 광전자 소자(Optoelectronic Devices) | 3 | 3 | 0 | |
전공선택 | 공통 | 영상시스템설계(Design of Imaging System) | 3 | 3 | 0 | |
전공선택 | 공통 | 영상처리(Image Processing) | 3 | 3 | 0 | |
전공선택 | 공통 | 광 검출기(Optical Detectors) | 3 | 3 | 0 | |
전공선택 | 공통 | 디스플레이응용기술(Display Application Technology) | 3 | 3 | 0 | |
전공선택 | 공통 | 디스플레이장비 및 인공지능(Display Equipment and AI) | 3 | 3 | 0 | |
전공선택 | 공통 | 디스플레이소자 및 공정기술(Display Device and Fabrication Process Technology) | 3 | 3 | 0 | |
전공선택 | 공통 | 논문세미나(Research Paper Semina) | 3 | 3 | 0 | |
전공선택 | 공통 | 논문세미나 II(Research Paper Semina II) | 3 | 3 | 0 | |
전공선택 | 공통 | 전자광학시스템(Electrooptic System) | 3 | 3 | 0 | |
전공선택 | 공통 | 전기전자계측론(Electrcial and Electronic Instrumentation) | 3 | 3 | 0 | |
전공선택 | 공통 | 고체전자공학(Solid-state Electronic Devices) | 3 | 3 | 0 | |
전공선택 | 공통 | 임베디드시스템(Embedded System) | 3 | 3 | 0 | |
전공선택 | 공통 | 최신통신시스템(Recent Communication Systems) | 3 | 3 | 0 | |
전공선택 | 공통 | 자성재료및소자공학(Magnetic Materials and Deviceds) | 3 | 3 | 0 |
1) 공통 : 전체 대학원 공통이수 교과목을 의미
2) 그룹 : 개설학과 내 세부전공 및 유사계열 학과(자동차ICT공학과, 신소재공학과, 로봇자동화공학과)를 의미