Department of Nanoviotronics
환경규제 및 화학물질 안전분야에서 중추적 역할을 담당할 인재를 양성하는데 목표
전공 | 연구분야 |
---|---|
나노융합전공 | 인간의 능력을 향상시키기 위한 에너지, 바이오(BT), 전기전자, 포토닉스, 산업시스템, 재료, 환경, 안전, 정보(IT), 인지과학(CS) 등과 나노기술(NT)과의 상승적 결합을 통하여 융합기술을 개발하고 새로운 가치창출 |
메카트로닉스융합전공 | 메카트로닉스(기계/전기/전자/제어/정보통신/컴퓨터)기술 분야와 나노/바이오/디자인/사회과학계열 등과의 창의적으로 통합 및 융합하여 첨단 고성능 지능 기계 시스템을 설계, 제작, 전자제어 및 지능 프로그래밍 수행. |
바이오융합전공 | 의료, 제약, 식품 등의 정통 바이오(BT)분야와 정보기술(IT), 나노(NT), 에너지, 환경, 농업 및 정밀 화학분야 등과의 통섭/융합 연구를 통해 학제 간, 분야간 크로스오버를 이루어 세계를 선도하는 연구개발을 창출 및 창의적인 리더십을 키우고 벤처창업 등의 진취적 능력을 배양함. |
융합기술경영전공 | 나노, 바이오, 메카트로닉스 등 이공계열의 학문과 기술을 보다 진일보 시킬 수 있는 요소로서 문학, 철학, 예술 등 인문학적 정신 가치와 관련 법, 경영기법, 기업구조 연구 등 사회과학적 구조운영 가치를 연구함으로써 명실상부한 기술과 가치의 융합을 통한 "새로운 가치의 창조" . |
교과구분 | 교 과 목 명 | 학점 | 이론 | 실습 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
공통필수 | 융합제품 이론과 실제 | 3 | 3 | 0 | |
공통필수 | 스마트의료장치 설계 및 제작 | 3 | 3 | 0 | |
공통필수 | 기업경영 전략과 조직운영 | 3 | 3 | 0 | |
융합필수 | 융합프로젝트1 | P/F | 0 | 0 | |
융합필수 | 융합프로젝트2 | P/F | 0 | 0 | |
융합필수 | 인턴쉽 | P/F | 0 | 0 | |
전공선택 | 헬스케어재료공학 | 3 | 3 | 0 | |
전공선택 | 글로벌 트렌드1 | 3 | 3 | 0 | |
전공선택 | 21세기 전망과 과학기술 | 3 | 3 | 0 | |
전공선택 | 창의융합리더쉽프로그램 | 3 | 3 | 0 | |
전공선택 | 융합형 VR시스템 디자인 | 3 | 3 | 0 | |
전공선택 | 기술경영과 기업과 정신 | 3 | 3 | 0 | |
전공선택 | 광바이오융합센서 | 3 | 3 | 0 | |
전공선택 | 신화와 융복합산업 특론 | 3 | 3 | 0 | |
전공선택 | 기초 융합제품 디자인 | 3 | 3 | 0 | |
전공선택 | 글로벌트랜드2 | 3 | 3 | 0 | |
전공선택 | 생물모방공학 | 3 | 3 | 0 | |
전공선택 | 융합형 관절구조 응용과 제작 | 3 | 3 | 0 | |
전공선택 | 융합형 조직 및 인재특성 연구 | 3 | 3 | 0 | |
전공선택 | 광융합기술특론 | 3 | 3 | 0 | |
전공선택 | 창의성과 혁신 | 3 | 3 | 0 | |
전공선택 | 나노제어기술 | 3 | 3 | 0 | |
전공선택 | 스토리텔링과 융복합산업 특론 | 3 | 3 | 0 | |
전공선택 | 응용 융합제품 디자인 | 3 | 3 | 0 |
국내외 환경규제 대응과 화학물질 안전관리에 필요한 전문인력이 부족한 산업계의 여건을 감안하여 환경규제 및 화학물질 안전분야에서 중추적 역할을 담당할 인재를 양성하는데 목표