Department of Physiotherapy
물리치료학과에서는 사회적인 요구에 따라 정형물리치료, 신경물리치료, 통증물리치료, 스포츠물리치료, 등으로 세분화된 전문교육을 실시합니다.
학과사무실 | 전화번호 | 개설과정 | 수여학위 |
---|---|---|---|
석사과정 | |||
아산캠퍼스 보건과학관 209호 |
041) 540-9970 | 석사과정, 학석사통합과정 |
이학석사 (4학기, 24학점) |
2016년 현재, 물리치료학 분야 대학교 (전국 87개교, 4년제 48개교, 3년제 39개교) 중 대학원과정 개설 대학교는 35개교인 상태라 대학교 수 대비 대학원 수는 부족하나 대학원진학 수요는 꾸준히 증가하는 추세입니다. 이러한 대학원 진학경쟁률 상승의 원인은 임상 물리치료사들의 높은 대학원 진학 학습욕구로 여겨집니다.
호서대학교 물리치료학과는 미래지향적 학교브랜드 “Venture 1st” 비전 아래 복지사회의 건강욕구에 부합하고, 물리치료학의 학문적 발전을 도모하며, 나아가 다가올 보건의료선진사회를 이끌 선도적 인재육성과 벤처창업을 통한 보건산업 시범모델 제시를 위하여 대학원 과정을 개설하였습니다.
물리치료학과 보건의료학 분야 임상연구개발에 관심 있는 많은 치료사 또는 학생들의 대학원 입학지원을 환영합니다.
구분 | 교과목명 | 이수구분 | 학점 | 이론 |
---|---|---|---|---|
공통과정 | 임상연구방법론(Clinical Research) | 전공선택 | 3 | 3 |
공통과정 | 심호흡계물리치료연구 (Cardiopulmonary Physical Therapy Research) | 전공선택 | 3 | 3 |
공통과정 | 건강운동 비지니스 (Business in Fittness Exercise) | 전공선택 | 3 | 3 |
공통과정 | 물리치료학 영상연구 (Physical Therapy Image Research) | 전공선택 | 3 | 3 |
공통과정 | 물리치료 세미나 I (Physical Therapy Seminar I) | 전공선택 | 3 | 3 |
공통과정 | 운동계측 (Measurement of Human Motion) | 전공선택 | 3 | 3 |
공통과정 | 인체운동학특론 (Advanced Kinesiology) | 전공선택 | 3 | 3 |
공통과정 | 직업관련성 근골격계 질환연구 (Work-Related Musculoskeletal Disorders) | 전공선택 | 3 | 3 |
공통과정 | 운동학습연구 (Studies in Motor Learning) | 전공선택 | 3 | 3 |
공통과정 | 인간공학 세미나 (Ergonomics Seminar) | 전공선택 | 3 | 3 |
공통과정 | 운동학습 연구 | 전공선택 | 3 | 3 |
공통과정 | 물리치료학 세미나 II (Physical Therapy Seminar II) | 전공선택 | 3 | 3 |
공통과정 | 근거중심 물리치료 특론(Advanced Evidence Based Physical Therapy) | 전공선택 | 3 | 3 |
공통과정 | 신경과학 I (Neuroscience I) | 전공선택 | 3 | 3 |
공통과정 | 임상보행분석 (Clinical Gait Analysis) | 전공선택 | 3 | 3 |
공통과정 | 장애아동의 이해 (Children with Disabilities) | 전공선택 | 3 | 3 |
공통과정 | 여성임상물리치료 특론 (Advanced Women’s Clinical Physical Therapy) | 전공선택 | 3 | 3 |
공통과정 | 신경과학 II (Neuroscience II) | 전공선택 | 3 | 3 |
공통과정 | 운동조절이론 (Motor Control Theory) | 전공선택 | 3 | 3 |
공통과정 | 물리치료학 세미나 III (Physical Therapy Seminar III) | 전공선택 | 3 | 3 |
공통과정 | 생체역학 (Biomechanics) | 전공선택 | 3 | 3 |
공통과정 | 비평과 과학 글쓰기 (Critical Review and Scientific Writing) | 전공선택 | 3 | 3 |
공통과정 | 동작분석 (Human Motion Analysis) | 전공선택 | 3 | 3 |
공통과정 | 대용량 데이터 처리 및 분석 (Massive Data Processing & Analysis) | 전공선택 | 3 | 3 |
공통과정 | 재활공학 (Rehabilitation Engineering) | 전공선택 | 3 | 3 |
공통과정 | 재활헬스케어 시스템 설계 (Rehabilitation & Healthcare System Design) | 전공선택 | 3 | 3 |
공통과정 | 물리치료학 세미나 IV (Physical Therapy Seminar IV) | 전공선택 | 3 | 3 |
공통과정 | 운동손상증후군의 진단과 치료 1 (Movement Impairment Syndrome-spine) | 전공선택 | 3 | 3 |
공통과정 | 운동손상증후군의 진단과 치료 2 (Movement Impairment Syndrome-extremities) | 전공선택 | 3 | 3 |
공통과정 | 운동치료 및 도수치료 (Movement Therapy & Manual Therapy) | 전공선택 | 3 | 3 |
공통과정 | 운동역학조절 (Kinetic control) | 전공선택 | 3 | 3 |
공통과정 | 인체운동학 (Kinesiology) | 전공선택 | 3 | 3 |
공통과정 | 물리치료학 세미나 V (Physical Therapy Seminar V) | 전공선택 | 3 | 3 |
성명 | 세부전공분야 | 연락처 | 연구실 |
---|---|---|---|
김기송 | 심장호흡계물리치료 | 041-540-9971 | 보건과학관 217호 |
윤장원 | 인간공학 | 041-540-9972 | 보건과학관 201호 |
황영인 | 신경계 및 여성 물리치료 | 041-540-9973 | 보건과학관 202호 |
황선홍 | 재활공학, 생체역학 | 041-540-9974 | 보건과학관 203호 |
전인철 | 근골격계 및 도수물리치료 | 041-540-9976 | 보건과학관 204호 |
연구실 소개
병원, 국가 연구소, 기업체 연구소 등
연구시설
물리치료학과 주임교수 황영인
041-540-9973 / therapy@hoseo.edu