아산캠퍼스 출발 → 천안캠퍼스 도착 | 천안캠퍼스 출발 → 아산캠퍼스 도착 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTX 천안아산역 |
쌍용2동 불당대로방향 지하도 출구 |
충무병원 | 천안역 | 천안터미널 건너편 |
천안 터미널 |
천안역 | 충무병원 버들약국앞 |
쌍용3동 대로변 비어스토리 앞 |
KTX 천안아산역 |
1층 정문 시내버스 승차장 앞 |
시내버스 승차장 |
시내버스 승차장 |
IBK기업은행 천안지점 맞은편 정류장 |
서해약국 앞 | 허브시티 앞 | IBK기업은행 천안지점 앞 정류장 |
시내버스 승차장 |
용암마을 시내버스 승차장 |
1층 정문 시내버스 승차장 앞 |
운행 횟수 |
아산캠퍼스 출발 → 천안캠퍼스 도착 | 천안캠퍼스 출발 → 아산캠퍼스 도착 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아캠 출발 |
천안 아산역 |
쌍용2동 | 충무 병원 |
천안역 | 천안 터미널 |
천캠 도착 |
천캠 출발 |
천안 터미널 |
천안역 | 충무 병원 |
쌍용 3동 |
천안 아산역 |
아캠 도착 |
|
1 | 7:45 | 8:00 | 8:05 | 8:10 | 8:20 | 8:25 | 8:35 | 7:45 | 7:53 | 7:58 | 8:03 | 8:08 | 8:18 | 8:33 |
2 | 8:00 | 8:15 | 8:20 | 8:25 | 8:35 | 8:40 | 8:50 | 8:00 | 8:08 | 8:13 | 8:18 | 8:23 | 8:33 | 8:48 |
3 | 8:15 | 8:30 | 8:35 | 8:40 | 8:50 | 8:55 | 9:05 | 8:15 | 8:23 | 8:28 | 8:33 | 8:38 | 8:48 | 9:03 |
4 | 8:30 | 8:45 | 8:50 | 8:55 | 9:05 | 9:10 | 9:20 | 8:30 | 8:38 | 8:43 | 8:48 | 8:53 | 9:03 | 9:18 |
5 | 8:45 | 9:00 | 9:05 | 9:10 | 9:20 | 9:25 | 9:35 | 8:45 | 8:53 | 8:58 | 9:03 | 9:08 | 9:18 | 9:33 |
6 | 9:00 | 9:15 | 9:20 | 9:25 | 9:35 | 9:40 | 9:50 | 9:00 | 9:08 | 9:13 | 9:18 | 9:23 | 9:33 | 9:48 |
7 | 9:15 | 9:30 | 9:35 | 9:40 | 9:50 | 9:55 | 10:05 | 9:15 | 9:23 | 9:28 | 9:33 | 9:38 | 9:48 | 10:03 |
8 | 9:30 | 9:45 | 9:50 | 9:55 | 10:05 | 10:10 | 10:20 | 9:30 | 9:38 | 9:43 | 9:48 | 9:53 | 10:03 | 10:18 |
9 | 9:45 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:20 | 10:25 | 10:35 | 9:45 | 9:53 | 9:58 | 10:03 | 10:08 | 10:18 | 10:33 |
10 | 10:00 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:35 | 10:40 | 10:50 | 10:00 | 10:08 | 10:13 | 10:18 | 10:23 | 10:33 | 10:48 |
11 | 10:15 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:50 | 10:55 | 11:05 | 10:15 | 10:23 | 10:28 | 10:33 | 10:38 | 10:48 | 11:03 |
12 | 10:30 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:05 | 11:10 | 11:20 | 10:30 | 10:38 | 10:43 | 10:48 | 10:53 | 11:03 | 11:18 |
13 | 10:45 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:20 | 11:25 | 11:35 | 10:45 | 10:53 | 10:58 | 11:03 | 11:08 | 11:18 | 11:33 |
14 | 11:00 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:35 | 11:40 | 11:50 | 11:00 | 11:08 | 11:13 | 11:18 | 11:23 | 11:33 | 11:48 |
15 | 11:30 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:05 | 12:10 | 12:20 | 11:30 | 11:38 | 11:43 | 11:48 | 11:53 | 12:03 | 12:18 |
16 | 12:00 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:35 | 12:40 | 12:50 | 12:00 | 12:08 | 12:13 | 12:18 | 12:23 | 12:33 | 12:48 |
17 | 12:30 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:05 | 13:10 | 13:20 | 12:30 | 12:38 | 12:43 | 12:48 | 12:53 | 13:03 | 13:18 |
18 | 13:00 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:35 | 13:40 | 13:50 | 13:00 | 13:08 | 13:13 | 13:18 | 13:23 | 13:33 | 13:48 |
19 | 13:30 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:05 | 14:10 | 14:20 | 13:30 | 13:38 | 13:43 | 13:48 | 13:53 | 14:03 | 14:18 |
20 | 14:00 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:35 | 14:40 | 14:50 | 14:00 | 14:08 | 14:13 | 14:18 | 14:23 | 14:33 | 14:48 |
21 | 14:30 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:05 | 15:10 | 15:20 | 14:30 | 14:38 | 14:43 | 14:48 | 14:53 | 15:03 | 15:18 |
22 | 15:00 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:35 | 15:40 | 15:50 | 15:00 | 15:08 | 15:13 | 15:18 | 15:23 | 15:33 | 15:48 |
23 | 15:30 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | 16:05 | 16:10 | 16:20 | 15:30 | 15:38 | 15:43 | 15:48 | 15:53 | 16:03 | 16:18 |
24 | 16:00 | 16:15 | 16:20 | 16:25 | 16:35 | 16:40 | 16:50 | 16:00 | 16:08 | 16:13 | 16:18 | 16:23 | 16:33 | 16:48 |
25 | 16:15 | 16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:50 | 16:55 | 17:05 | 16:15 | 16:23 | 16:28 | 16:33 | 16:38 | 16:48 | 17:03 |
26 | 16:30 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 17:05 | 17:10 | 17:20 | 16:30 | 16:38 | 16:43 | 16:48 | 16:53 | 17:03 | 17:18 |
27 | 16:45 | 17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:20 | 17:25 | 17:35 | 16:45 | 16:53 | 16:58 | 17:03 | 17:08 | 17:18 | 17:33 |
28 | 17:00 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:35 | 17:40 | 17:50 | 17:00 | 17:08 | 17:13 | 17:18 | 17:23 | 17:33 | 17:48 |
29 | 17:20 | 17:35 | 17:40 | 17:45 | 17:55 | 18:00 | 18:10 | 17:20 | 17:28 | 17:33 | 17:38 | 17:43 | 17:53 | 18:08 |
30 | 17:40 | 17:55 | 18:00 | 18:05 | 18:15 | 18:20 | 18:30 | 17:40 | 17:48 | 17:53 | 17:58 | 18:03 | 18:13 | 18:28 |
31 | 18:00 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:35 | 18:40 | 18:50 | 18:00 | 18:08 | 18:13 | 18:18 | 18:23 | 18:33 | 18:48 |
32 | 18:15 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:50 | 18:55 | 19:05 | 18:15 | 18:23 | 18:28 | 18:33 | 18:38 | 18:48 | 19:03 |
33 | 18:30 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:05 | 19:10 | 19:20 | 18:30 | 18:38 | 18:43 | 18:48 | 18:53 | 19:03 | 19:18 |
아산캠퍼스 | 롯데캐슬 | 배방역 | 아산시외 버스터미널 (투썸플레이스 맞은편) |
온양온천역 (뚜레쥬르 앞) |
배방역 (모산방향 버스승차장) |
롯데캐슬 | 아산캠퍼스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | 8:07 | 8:15 | 8:22 | 8:30 | 8:40 | 8:45 | 8:55 |
17:10 | 17:17 | 17:25 | 17:32 | 17:40 | 17:50 | 17:55 | 18:05 |