Department of AI Smart Factory Convergence Engineering
4차산업시대 제조경쟁력 강화를 위한 Industrial AI 디지털전환(DX) 스마트팩토리운영관리(FOMs)를 학습하고 제조현장 문제해결형 전문가 양성
학과사무실 | 전화번호 | 개설과정 | 수여학위 | ||
---|---|---|---|---|---|
석사과정 | 박사과정 | 통합과정 | |||
아산캠퍼스 |
주임교수 010-3005-3114 |
석사과정 박사과정 석박 통합과정 |
공학석사 (4학기, 24학점) |
공학박사 (5학기, 36학점) |
공학박사 (8학기, (60학점) |
반도체, 디스플레이, 자동차부품 등 제조공장의 생산성 고도화를 위한 스마트한 공장운영관리 전문가를 양성하는 AI스마트팩토리융합공학과로 교육 방향은 제조현장 실무중심의 문제해결형 디지로그(디지털+아나로그)기술 융합교육을 수행한다.
디지털팩토리연구소 맞춤교육 모델인 FOMs Cycle에 따라 제조현장 4M 데이터분석 연구방향 설정, 정보화와 자동화 연구모델 최적화 연구, AI 빅데이터기반 지능형 신생산시스템(MI-NPS) 구축과 프로젝트형 졸업논문 작성등 3단계로 연구를 수행한다.
장학금 혜택
수업시간
졸업요건
소통강화
매주 토요일 재학생 연합 기업맞춤 디지로그혁신 최적화 방안을 토론하며 기업체 애로사항을 분석하고 해결방안을 설계하고 논문화 한다.
한국생산제조학회(KCI등재지/연6회발행)는 학술부문 “스마트팩토리 FOMs” 부문 분과위(위원장:호서대 김수영교수)를 신설하고 기업맞춤형 스마트제조혁신 한국형모델을 MOU를 체결한 각 대학과 함께 연구하며 매 학기별 연구내용을 춘계.추계학술대회에서 발표하고 논문화 합니다.
논문 | 저자명 | 비고 |
---|---|---|
제조현장 레거시데이터 수집 및 연동에 의한 디지털 트윈 기반 최적화(FOM-SPRODIS) 시스템 구축 및 사례 연구 | 오경원, 김재하, 손경섭, 김수영 | 호서대학교 |
레거시 제조데이터(ERP, MES) 연동 FOM-API 개발 및 표준화 사례 | 손경섭, 유한솔, 김수영 | 호서대학교 |
제조현장 레거시데이터 수집 및 연동에 의한 LLM 기반 AI 챗봇(FOM-STORMY) 시스템 구축 및 사례 연구 | 김성중, 김재하, 김수영 | 넥스톰 |
대체 모델을 활용한 전이학습 기반 볼텍스 튜브 온도 분리 성능 최적화 | 허효범, 박승환 | 충남대학교 |
사용자 수정형 예측 AI의 반복적 분할 예측과 글로컬 모델 | 이창선, 김용환, 김광욱 | 인하대학교 |
대규모 언어 모델 기반 사용자 의사 결정 지원 스마트 제조 공정 도메인 특화 상호 작용 AI 에이전트 모델 개발 | 이건휘, 한승재, 김현성, 최해진 | 중앙대학교 |
수술 중 고화질 영상 획들을 위한 탄소복합소재 기반 의료기기 개발 – 척수손상 자극기 제조 사례 - | 황인환, 김수영, 김영진 | 오송첨단의료산업진흥재단 |
제조현장 4M 다차원분석을 위한 설비 데이터 File-set 구축 및 사례 연구 | 장오성, 김수영 | 호서대학교 |
염색공장 생산제조 비숙련자 AR 가이드 서비스 연구 | 백운재, 장원준 | 한국섬유기계융합연구원 |
AI 기반 FOMs와 FEMS 데이터 통합을 통한 생산량 대비 에너지 소비 분석 | 이상훈, 김수영 | 호서대학교 |
한국산업단지공단 관할(부평, 주안) 제조기업의 FOMs 기반 공장운영관리시스템 구축 방안 연구 | 윤동민, 김재하, 노규환, 김수영 | 한국산업단지공단 |
제조현장 데이터 기반 AI를 활용한 생산계획 최적화 연구 | 유한솔, 손경섭, 장오성, 김수영 | 호서대학교 |
컨트롤 암의 제조 공정 구조 내구 해석과 AI 제조 공정의 이상탐지에 대한 연구 | 김병삼, 최학수 | 호서대학교 |
CWT 기반 특징 추출을 통한 베어링 결함 검출 및 변수 해석 | 이준호, 박승환 | 충남대학교 |
논문 | 저자명 | 비고 |
---|---|---|
설명가능 인공지능을 통한 제조설비 자율운전 및 에너지 절감 | 최재식, 허소윤, 김규원, 유보선, 장윤석 | 카이스트 |
FOM 솔루션을 사용한 제조데이터 분석을 위한 데이터 연동 및 가공방법에 대한 연구 | 손경섭, 유한솔, 김재하, 김수영 | 호서대학교 |
FOM 시스템과 OKR 경영방법론의 연계 방안 연구 | 윤동민, 김수영 | 한국산업단지공단 |
Digital-Twin What-If Simulator를 활용한 제조라인의 이상상황 대처 플랫폼 개발 및 적용 | 최성우 | 경기대학교 |
FOM 솔루션을 활용한 다품종 소량생산 기업의 세팅 불량 감소 방안 연구 | 유한솔, 손경섭, 김재하, 장오성, 김수영 | 호서대학교 |
인체삽입용 의료기기 생산기반 구축 및 품질시스템 적용사례(전자망막 시제품 제작 사례) | 황인환, 김영진, 김수영 | 오송첨단의료산업진흥재단 |
FOM 시스템 분석을 통한 생산계획 정확도 향상에 대한 연구 | 남기선, 오상석, 김재하, 김수영 | 호서대학교, 인하대학교 |
사출성형 제조기업 온도 관리 시스템 구축 FOM 연동 방안 연구 | 장오성, 고범석, 손경섭, 유한솔, 윤동민 | 호서대학교 |
이해 가능하고, 수정 가능한 제조 AI 예측 솔루션 | 이창선, 홍정범, 남재혁 | 인하대학교 |
FOMs 관점에서 제조기업 CPS 구축 방법론 연구 | 오경원, 이상훈, 장재훈, 임효재, 김수영 | 호서대학교 |
논문 | 저자명 | 비고 |
---|---|---|
제조산업 고도화를 위한 로봇과 인공지능 기반 자율 제조 기술 | 윤태현, 유대승 | ETRI |
스마트제조 시스템과 연계한 자동차 부품 공급망관리(SCM) 최적화 연구 | 김용홍, 김성수, 양해성 | 신라대학교 |
탄소 절감을 위한 Energy 데이터 중심의 제조공정 4M 데이터 연동 FOM 경영관리 기법 연구 | 김재하, 손경섭, 이상훈, 장재훈, 김수영 | 호서대학교 |
농공단지 FOMs 적용을 위한 FEMS 모니터링 활용 데이터 수집 모델 최적화 방안 연구 | 이상훈, 오경원, 김수영 | 호서대학교 |
절삭공구 생산 라인 유연생산을 위한 Lead Time 분석방법 연구 : FOM 솔루션 적용 | 남기선, 장재훈, 김수영 | 호서대학교 |
FOMs 제조 데이터와 수치적 방법을 활용한 템프코어 철근의 물성예측 | 홍정범, 남재혁, 현승균, 배철민, 이창선 | 인하대학교 |
FOM솔루션 기반 제조업 병목공정 개선방안 연구 – OKR기법을 활용하여 | 유한솔, 김재하, 손경섭, 김수영 | 호서대학교 |
제조 전문가 설계(MED) AI 솔루션과 FOMs의 관계 | 이창선, 홍정범 | 인하대학교 |
중소기업을 위한 은퇴자,여성,장애인 친화적인 제조 현장 구축 방안 연구 | 이남은, 오상석, 김수영 | 일호이앤지 |
의료기기 품질시스템 필수 요구 조건 적용 사례연구 - 척수신경 자극기 중심 - | 김영진, 유은주, 황인환, 김수영 | 오송첨단의료산업진흥재단 |
FOMs를 이용한 슬리터 설비의 표준 공수에 대한 연구 | 김한승, 이은석, 장오성, 김수영 | 호서대학교 |
논문 | 저자명 | 비고 |
---|---|---|
FOMs 기반 제조기업 맞춤형 교육모델 개발을 위한 사례 연구 | 장오성, 김재하, 박용록,장재훈, 김수영 | 호서대학교 |
AI 기반 스마트팩토리 공공지원정책 연구 | 김상락, 이경우, 박재영, 박소희 | 울산발전연구원 |
식품 제조기업의 FOM솔루션 기반 MES시스템 설계 및 개발 연구 | 손경섭, 조경찬, 김재하, 김수영 | 호서대학교 |
FOM 솔루션 기반 절삭공구의 생산성 향상방안 연구 | 유한솔, 김재하, 손경섭, 김수영 | 호서대학교 |
FOMs 활용한 FAN 사출공정 생산성 향상 방안 연구 | 박용록, 장재훈, 배병성, 김수영 | 호서대학교 |
중소제조업체 사업장 통합안전시스템 구축 | 정홍일, 현승균, 임진모, 도경재 | 인하대학교 |
화학 및 금속가공 업종의 최적 의사결정 지원 및 분석 도구를 위한 스마트 제조 도메인 지식 데이터베이스 구축에 관한 연구 | 장국주, 서성발, 이현숙, 배유석 | 한국공학대학교 |
의료기기 GMP 적용 사례연구 -동적체평형검사기기 개발 및 시제품 제작 사례 중심- | 김영진, 황인한, 유은주, 박하나, 김수영 | 오송첨단의료산업진흥재단 |
FOM과 VSM을 연계한 중소기업 process 최적화연구 | 양해성, 장재훈, 배병성, 김수영 | 호서대학교 |
절삭공구제조기업에 FOM 적용을 통한 불량률 개선효과에 대한 연구 | 유한솔, 김재하, 손경섭, 김수영 | 호서대학교 |
논문 | 저자명 | 비고 |
---|---|---|
진공챔버 가공공정 데이터의 FOM분석을 통한 기계정지시간 감소방안 연구 | 이남은, 오상석, 배병성, 김수영 | 호서대학교 |
자동차부품 사출, 조립공장의 스마트팩토리운영관리(FOMs)를 위한 실시간 데이터 게더링 MES프로그램 개선방안 연구 | 손경섭, 김재하, 장오성, 김수영 | 호서대학교 |
자동차부품 가공공정 데이터 기반 비가동 및 불량 COPQ 저감(FOMs 활용 중심) | 장재훈, 양해성, 배병성, 김수영 | 호서대학교 |
스마트팩토리와 스마트그린산단 추진전략 | 조영태, 김도혁, 신승우, 김우영, 서보욱, 이제민, 손휘준, 정광호, 이태경, 김석 | 창원대학교 |
FOMs 활용한 FAN 사출공정 생산성 향상 방안 연구 | 박용록, 장재훈, 배병성, 김수영 | 호서대학교 |
중소제조업체 사업장 통합안전시스템 구축 | 정홍일, 현승균, 임진모, 도경재 | 인하대학교 |
화학 및 금속가공 업종의 최적 의사결정 지원 및 분석 도구를 위한 스마트 제조 도메인 지식 데이터베이스 구축에 관한 연구 | 장국주, 서성발, 이현숙, 배유석 | 한국공학대학교 |
의료기기 GMP 적용 사례연구 -동적체평형검사기기 개발 및 시제품 제작 사례 중심- | 김영진, 황인한, 유은주, 박하나, 김수영 | 오송첨단의료산업진흥재단 |
FOM과 VSM을 연계한 중소기업 process 최적화연구 | 양해성, 장재훈, 배병성, 김수영 | 호서대학교 |
절삭공구제조기업에 FOM 적용을 통한 불량률 개선효과에 대한 연구 | 유한솔, 김재하, 손경섭, 김수영 | 호서대학교 |
FOM활용을 위한 대형챔버 기계가공 공정의 비가동 시간정보 수집방안 연구 | 조민수, 노규환, 남기선, 김수영 | 호서대학교 |
논문 | 저자명 | 비고 |
---|---|---|
FOM을 적용한 대형챔버 기계가공공정의 4M 데이터 분석을 통한 비가동시간 단축 | 이남은, 오상석, 배병성, 김수영 | 호서대학교 |
FOMs 기반 스마트 제조혁신 추진 방법론 : OKR 기법 기반으로 | 김순철, 조민수, 박용록, 이영철, 김수영 | 호서대학교 |
FOM 솔루션 적용 생산종합효율에 의한 가동률관리 연구 | 노규환, 김동희, 이영철, 배병성, 김수영 | 호서대학교 |
생산계획달성율 검증을 통한 제조공정 데이터 정합성 향상 (FOMs 활용 중심) | 장재훈, 김상락, 오상석, 김재하, 배병성, 김수영 | 호서대학교 |
실시간 스마트 제조관리를 위한 FOM-POP시스템 구현방법 | 조민수, 남기선, 장오성, 김수영 | 호서대학교 |
실시간 생산능력 및 핵심성과지표(KPI)관리를 위한 FOM과 MES 연동 방안 | 손경섭, 유한솔, 김재하, 김용홍, 김수영 | 호서대학교 |
FOM의 공정별 소요비용 데이터 세분화를 활용한 절삭 공구 관리비용 최적화 연구 | 김용홍, 양해성, 김성수, 배병성, 김수영 | 호서대학교 |
논문 | 저자명 | 비고 |
---|---|---|
자동차부품 프레스 공정 생산성 향상을 위한 FOM 솔루션
활용한 제조 데이터 게더링 방법 및 4M 데이터 분석 |
장재해, 박용록, 김재하, 배병성, 김수영 | 호서대학교 |
FOM을 적용한 대형 챔버제조공정 4M 데이터 분석을 통한 효율적인 운영관리 방안 연구 | 이남은, 오상석, 배병성, 김수영 | 호서대학교 |
기계부품 제조공정 데이터기반 4M 최적화를 위한 FOM방법론에 대한 연구 | 오상석, 양해성, 배병성, 김수영 | 호서대학교 |
FOMs기반 AI 공정성능 예측 방안 연구 | 한대수, 김효선, 김병곤, 송인욱, 김수영 | 호서대학교 |
FOM기반 반도체 패키징 Wirebonding 공정의 생산능력 예측 개선 사례연구 | 노규환, 김정식, 배병성, 김수영 | 호서대학교 |
FOM System의 선형계획법 분석을 통한 CNC-MCT설비 생산성 최적화 연구 | 김용홍, 장재해, 김성수, 배병성, 김수영 | 호서대학교 |
연속생산 필름공정의 Cloud 기반 스마트공장 통합운영시스템(FOM) 고도화 구축 방법론 고찰 | 김순철, 김동희, 배병성, 김수영 | 호서대학교 |
중소기업 사출공장의 재직자 맞춤교육을 위한 FOM 솔루션 적용 사례연구 | 홍선표, 김재하, 장재해, 김수영 | 호서대학교 |
논문 | 저자명 | 비고 |
---|---|---|
FOM을 적용한 대형챔버 기계가공공정의 4M 데이터 분석을 통한 비가동시간 단축 | 이남은, 오상석, 배병성, 김수영 | 호서대학교 |
FOMs 기반 스마트 제조혁신 추진 방법론 : OKR 기법 기반으로 | 김순철, 조민수, 박용록, 이영철, 김수영 | 호서대학교 |
FOM 솔루션 적용 생산종합효율에 의한 가동률관리 연구 | 노규환, 김동희, 이영철, 배병성, 김수영 | 호서대학교 |
생산계획달성율 검증을 통한 제조공정 데이터 정합성 향상 (FOMs 활용 중심) | 장재훈, 김상락, 오상석, 김재하, 배병성, 김수영 | 호서대학교 |
실시간 스마트 제조관리를 위한 FOM-POP시스템 구현방법 | 조민수, 남기선, 장오성, 김수영 | 호서대학교 |
실시간 생산능력 및 핵심성과지표(KPI)관리를 위한 FOM과 MES 연동 방안 | 손경섭, 유한솔, 김재하, 김용홍, 김수영 | 호서대학교 |
FOM의 공정별 소요비용 데이터 세분화를 활용한 절삭 공구 관리비용 최적화 연구 | 김용홍, 양해성, 김성수, 배병성, 김수영 | 호서대학교 |
‘DX-FOMs’ 분과위 신설
무료 기업체 지원 및 선행학습 방 운영
성과
디지털팩토리 FOMs KCI 등재
전공 | 연구분야 | 주요내용 |
---|---|---|
스마트팩토리 | 스마트팩토리운영관리 (FOMs) |
|
구분 | 과정구분 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전공 선택 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교양선택 | 행정학, 법학, 벤처경영학, 벤처창업학, 중소기업정책학, 통계학, 심리학, 조직설계학, 재무관리학, 인사관리학 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공통필수 | 논문작성법, 연구실안전관리 |
성명 | 이메일 | 전공분야 |
---|---|---|
김수영 | df2030@hoseo.edu | FOMs기술/디지털팩토리 |
배병성 | bsbae3@hoseo.edu | 반도체디스플레이/FOMs공정예지 |
이영철 | yclee@hoseo.edu | 인공지능(AI) FOMs/빅데이터분석 |
장재훈 | fomsre@naver.com | FOMs운영기술/빅데이터분석 |
윤동민 | yk6804@naver.com | 현장문제해결방안/빅데이터분석 |
성명 | 졸업년도 | 근무지 | 졸업학위 (석사ㆍ박사) |
---|---|---|---|
김OO | 2022 | 신라대학교 교수 | 박사 |
노OO | 2022 | 경기과학기술대학교 겸임교수 | 박사 |
김OO | 2022 | 한국프리팩 | 석사 |
양OO | 2023 | 신라대학교 교수 | 박사 |
오OO | 2023 | 인하대학교 초빙교수 | 박사 |
이OO | 2023 | 일호이앤지 | 박사 |
장OO | 2023 | 호서대학교 초빙교수 | 박사 |
김OO | 2024 | 경기과학기술대학교 초빙교수 | 박사 |
손OO | 2024 | 넷플러스 | 석사 |
유OO | 2024 | 대협 | 석사 |
장OO | 2024 | QI | 석사 |
김OO | 2024 | 남서울대학교 연구교수 | 박사 |
남OO | 2024 | GGBC | 박사 |
박OO | 2024 | 대구창조경제혁신센터 | 박사 |
디지털팩토리연구소 연구소장 김수영(010-3005-3114)
041-540-9960 / df2030@hoseo.edu
AI스마트팩토리융합공학과 주임교수 김수영(010-3005-3114)
041-540-9960 / df2030@hoseo.edu