본문바로가기 메인메뉴바로가기

셔틀버스시간표

통학지원장학금(셔틀버스 페이백) 수혜안내

  • 1신청방법:NFC태그시 자동신청(통학지원금 수혜방법안내 참조)
  • 2지급기준:최대금액 - 150,000 / 1일 2회(등,하교)-> 주5일 -> 15주
  • 3지급방법:포털에 등록되어 있는 학생계좌로 입금예정(미등록시 지급불가)

※ 재학생 중 셔틀버스를 이용한 자

※ 통학지원장학금 수혜방법안내 (셔틀버스이용시 NCF Tag - 추후 탑승내역을 통하여 '통학지원 장학금'을 지급 - NFC Tag는 각 버스 내부에서 인식) 링크 참조

아산캠퍼스 출발 → 천안캠퍼스 도착, 천안캠퍼스 출발 > 아산캠퍼스 도착 승차장 안내 표
아산캠퍼스 출발 → 천안캠퍼스 도착 천안캠퍼스 출발 → 아산캠퍼스 도착
KTX
천안아산역
쌍용2동
불당대로방향
지하도 출구
충무병원 천안역 천안터미널
건너편
천안
터미널
천안역 충무병원
버들약국앞
쌍용3동
대로변
비어스토리 앞
KTX
천안아산역
1층 정문
시내버스
승차장 앞
시내버스
승차장
시내버스
승차장
IBK기업은행
천안지점
맞은편
정류장
서해약국 앞 삼부르네상스
건너편
IBK기업은행
천안지점 앞
정류장
시내버스
승차장
용암마을
시내버스
승차장
1층 정문
시내버스
승차장 앞

천안캠퍼스 ⇔ 아산캠퍼스

아산캠퍼스 출발 → 천안캠퍼스 도착, 천안캠퍼스 출발 → 아산캠퍼스 도착로 구성된 표
운행
횟수
아산캠퍼스 출발 → 천안캠퍼스 도착 천안캠퍼스 출발 → 아산캠퍼스 도착
아캠
출발
천안
아산역
쌍용2동 충무
병원
천안역 천안
터미널
천캠
도착
천캠
출발
천안
터미널
(삼부
르네
상스
건너편)
천안역 충무
병원
쌍용
3동
천안
아산역
아캠
도착
1 7:45 8:00 8:05 8:10 8:20 8:25 8:35 7:45 7:53 7:58 8:03 8:08 8:18 8:33
2 8:00 8:15 8:20 8:25 8:35 8:40 8:50 8:00 8:08 8:13 8:18 8:23 8:33 8:48
3 8:15 8:30 8:35 8:40 8:50 8:55 9:05 8:15 8:23 8:28 8:33 8:38 8:48 9:03
4 8:20 8:35 8:40 8:45 8:55 9:00 9:10 8:20 8:28 8:33 8:38 8:43 8:53 9:08
5 8:25 8:40 8:45 8:50 9:00 9:05 9:15 8:25 8:33 8:38 8:43 8:48 8:58 9:13
6 8:30 8:45 8:50 8:55 9:05 9:10 9:20 8:30 8:38 8:43 8:48 8:53 9:03 9:18
7 8:40 8:55 9:00 9:05 9:15 9:20 9:30 8:40 8:48 8:53 8:58 9:03 9:13 9:28
8 8:50 9:05 9:10 9:15 9:25 9:30 9:40 8:50 8:58 9:03 9:08 9:13 9:23 9:38
9 9:00 9:15 9:20 9:25 9:35 9:40 9:50 9:00 9:08 9:13 9:18 9:23 9:33 9:48
10 9:05 9:20 9:25 9:30 9:40 9:45 9:55 9:05 9:13 9:18 9:23 9:28 9:38 9:53
11 9:10 9:25 9:30 9:35 9:45 9:50 10:00 9:10 9:18 9:23 9:28 9:33 9:43 9:58
12 9:15 9:30 9:35 9:40 9:50 9:55 10:05 9:15 9:23 9:28 9:33 9:38 9:48 10:03
13 9:20 9:35 9:40 9:45 9:55 10:00 10:10 9:20 9:28 9:33 9:38 9:43 9:53 10:08
14 9:25 9:40 9:45 9:50 10:00 10:05 10:15 9:25 9:33 9:38 9:43 9:48 9:58 10:13
15 9:30 9:45 9:50 9:55 10:05 10:10 10:20 9:30 9:38 9:43 9:48 9:53 10:03 10:18
16 9:45 10:00 10:05 10:10 10:20 10:25 10:35 9:45 9:53 9:58 10:03 10:08 10:18 10:33
17 10:00 10:15 10:20 10:25 10:35 10:40 10:50 10:00 10:08 10:13 10:18 10:23 10:33 10:48
18 10:10 10:25 10:30 10:35 10:45 10:50 11:00 10:10 10:18 10:23 10:28 10:33 10:43 10:58
19 10:20 10:35 10:40 10:45 10:55 11:00 11:10 10:20 10:28 10:33 10:38 10:43 10:53 11:08
20 10:30 10:45 10:50 10:55 11:05 11:10 11:20 10:30 10:38 10:43 10:48 10:53 11:03 11:18
21 10:45 11:00 11:05 11:10 11:20 11:25 11:35 10:45 10:53 10:58 11:03 11:08 11:18 11:33
22 11:00 11:15 11:20 11:25 11:35 11:40 11:50 11:00 11:08 11:13 11:18 11:23 11:33 11:48
23 11:15 11:30 11:35 11:40 11:50 11:55 12:05 11:15 11:23 11:28 11:33 11:38 11:48 12:03
24 11:30 11:45           11:30 11:38 11:43        
25 11:45 12:00 12:05 12:10 12:20 12:25 12:35 11:45 11:53 11:58 12:03 12:08 12:18 12:33
26 12:00 12:15           12:00 12:08 12:13        
27 12:20 12:35 12:40 12:45 12:55 13:00 13:10 12:20 12:28 12:33 12:38 12:43 12:53 13:08
28 12:40 12:55 13:00 13:05 13:15 13:20 13:30 12:40 12:48 12:53 12:58 13:03 13:13 13:28
29 13:00 13:15           13:00 13:08 13:13        
30 13:20 13:35 13:40 13:45 13:55 14:00 14:10 13:20 13:28 13:33 13:38 13:43 13:53 14:08
31 13:40 13:55           13:40 13:48 13:53        
32 14:00 14:15 14:20 14:25 14:35 14:40 14:50 14:00 14:08 14:13 14:18 14:23 14:33 14:48
33 14:20 14:35 14:40 14:45 14:55 15:00 15:10 14:20 14:28 14:33 14:38 14:43 14:53 15:08
34 14:40 14:55 15:00 15:05 15:15 15:20 15:30 14:40 14:48 14:53 14:58 15:03 15:13 15:28
35 15:00 15:15           15:00 15:08 15:13        
36 15:15 15:30 15:35 15:40 15:50 15:55 16:05 15:15 15:23 15:28 15:33 15:38 15:48 16:03
37 15:30 15:45           15:30 15:38 15:43        
38 15:35 15:50 15:55 16:00 16:10 16:15 16:25 15:35 15:43 15:48 15:53 15:58 16:08 16:23
39 15:40 15:55 16:00 16:05 16:15 16:20 16:30 15:40 15:48 15:53 15:58 16:03 16:13 16:28
40 15:45 16:00 16:05 16:10 16:20 16:25 16:35 15:45 15:53 15:58 16:03 16:08 16:18 16:33
41 16:00 16:15           16:00 16:08 16:13        
42 16:15 16:30 16:35 16:40 16:50 16:55 17:05 16:15 16:23 16:28 16:33 16:38 16:48 17:03
43 16:30 16:45           16:30 16:38 16:43        
44 16:35 16:50 16:55 17:00 17:10 17:15 17:25 16:35 16:43 16:48 16:53 16:58 17:08 17:23
45 16:40 16:55 17:00 17:05 17:15 17:20 17:30 16:40 16:48 16:53 16:58 17:03 17:13 17:28
46 16:45 17:00 17:05 17:10 17:20 17:25 17:35 16:45 16:53 16:58 17:03 17:08 17:18 17:33
47 17:00 17:15           17:00 17:08 17:13        
48 17:15 17:30 17:35 17:40 17:50 17:55 18:05 17:15 17:23 17:28 17:33 17:38 17:48 18:03
49 17:30 17:45           17:30 17:38 17:43        
50 17:35 17:50 17:55 18:00 18:10 18:15 18:25 17:35 17:43 17:48 17:53 17:58 18:08 18:23
51 17:40 17:55 18:00 18:05 18:15 18:20 18:30 17:40 17:48 17:53 17:58 18:03 18:13 18:28
52 17:45 18:00 18:05 18:10 18:20 18:25 18:35 17:45 17:53 17:58 18:03 18:08 18:18 18:33
53 18:00 18:15 18:20 18:25 18:35 18:40 18:50 18:00 18:08 18:13 18:18 18:23 18:33 18:48
54 18:20 18:35 18:40 18:45 18:55 19:00 19:10 18:20 18:28 18:33 18:38 18:43 18:53 19:08
55 18:40 18:55 19:00 19:05 19:15 19:20 19:30 18:40 18:48 18:53 18:58 19:03 19:13 19:28
56 19:00 19:15 19:20 19:25 19:35 19:40 19:50 19:00 19:08 19:13 19:18 19:23 19:33 19:48
57 19:30 19:45 19:50 19:55 20:05 20:10 20:20 19:30 19:38 19:43 19:48 19:53 20:03 20:18
58 20:00 20:15 20:20 20:25 20:35 20:40 20:50 20:00 20:08 20:13 20:18 20:23 20:33 20:48
59 20:20 20:35 20:40 20:45 20:55 21:00 21:10 20:20 20:28 20:33 20:38 20:43 20:53 21:08
60 20:40 20:55 21:00 21:05 21:15 21:20 21:30 20:40 20:48 20:53 20:58 21:03 21:13 21:28
61 21:00 21:15 21:20 21:25 21:35 21:40 21:50 21:00 21:08 21:13 21:18 21:23 21:33 21:48
62 21:15 21:30 21:35 21:40 21:50 21:55 22:05 21:15 21:23 21:28 21:33 21:38 21:48 22:03
63 21:30 21:45 21:50 21:55 22:05 22:10 22:20 21:30 21:38 21:43 21:48 21:53 22:03 22:18

토요일 운행 시간표 (아산캠퍼스 ⇔ 천안캠퍼스 운행)

토요일 및 국ㆍ공휴일 운행 시간표(아산캠퍼스 천안캠퍼스 간 운행)로 구성된 표
운행
횟수
아산캠퍼스 출발 → 천안캠퍼스 도착 천안캠퍼스 출발 → 아산캠퍼스 도착
아캠
출발
천안
아산역
쌍용
2동
충무
병원
천안역 천안
터미널
천캠
도착
천캠
출발
천안
터미널
(삼부
르네
상스
건너편)
천안역 충무
병원
쌍용
3동
천안
아산역
아캠
도착
1 8:30 8:45 8:50 8:55 9:05 9:10 9:20 8:30 8:38 8:43 8:48 8:53 9:03 9:18
2 9:00 9:15 9:20 9:25 9:35 9:40 9:50 9:00 9:08 9:13 9:18 9:23 9:33 9:48
3 9:20 9:35 9:40 9:45 9:55 10:00 10:10 9:20 9:28 9:33 9:38 9:43 9:53 10:08
4 9:40 9:55 10:00 10:05 10:15 10:20 10:30 9:40 9:48 9:53 9:58 10:03 10:13 10:28
5 10:00 10:15 10:20 10:25 10:35 10:40 10:50 10:00 10:08 10:13 10:18 10:23 10:33 10:48
6 10:20 10:35 10:40 10:45 10:55 11:00 11:10 10:30 10:38 10:43 10:48 10:53 11:03 11:18
7 10:40 10:55 11:00 11:05 11:15 11:20 11:30 11:00 11:08 11:13 11:18 11:23 11:33 11:48
8 11:00 11:15 11:20 11:25 11:35 11:40 11:50 11:30 11:38 11:43 11:48 11:53 12:03 12:18
9 11:30 11:45 11:50 11:55 12:05 12:10 12:20 12:00 12:08 12:13 12:18 12:23 12:33 12:48
10 12:00 12:15 12:20 12:25 12:35 12:40 12:50 13:00 13:08 13:13 13:18 13:23 13:33 13:48
11 13:00 13:15 13:20 13:25 13:35 13:40 13:50              
12 13:30 13:45 13:50 13:55 14:05 14:10 14:20 14:00 14:08 14:13 14:18 14:23 14:33 14:48
13 14:00 14:15 14:20 14:25 14:35 14:40 14:50              
14 14:30 14:45 14:50 14:55 15:05 15:10 15:20 15:00 15:08 15:13 15:18 15:23 15:33 15:48
15 15:00 15:15 15:20 15:25 15:35 15:40 15:50 16:00 16:08 16:13 16:18 16:23 16:33 16:48
16 16:00 16:15 16:20 16:25 16:35 16:40 16:50 17:00 17:08 17:13 17:18 17:23 17:33 17:48
17 17:00 17:15 17:20 17:25 17:35 17:40 17:50 18:00 18:08 18:13 18:18 18:23 18:33 18:48
18 18:00 18:15 18:20 18:25 18:35 18:40 18:50 19:00 19:08 19:13 19:18 19:23 19:33 19:48
19 19:00 19:15 19:20 19:25 19:35 19:40 19:50 19:30 19:38 19:43 19:48 19:53 20:03 20:18
20 20:00 20:15 20:20 20:25 20:35 20:40 20:50 20:00 20:08 20:13 20:18 20:23 20:33 20:48

일요일 및 공휴일 운행 시간표 (아산캠퍼스 ⇔ 천안캠퍼스 운행)

토요일 및 국ㆍ공휴일 운행 시간표(아산캠퍼스 천안캠퍼스 간 운행)로 구성된 표
운행
횟수
아산캠퍼스 출발 → 천안캠퍼스 도착 천안캠퍼스 출발 → 아산캠퍼스 도착
아캠
출발
천안
아산역
쌍용
2동
충무
병원
천안역 천안
터미널
천캠
도착
천캠
출발
천안
터미널
(삼부
르네
상스
건너편)
천안역 충무
병원
쌍용
3동
천안
아산역
아캠
도착
1 8:30 8:45 8:50 8:55 9:05 9:10 9:20 8:30 8:38 8:43 8:48 8:53 9:03 9:18
2 9:00 9:15 9:20 9:25 9:35 9:40 9:50 10:00 10:08 10:13 10:18 10:23 10:33 10:48
3 10:00 10:15 10:20 10:25 10:35 10:40 10:50 11:00 11:08 11:13 11:18 11:23 11:33 11:48
4 11:00 11:15 11:20 11:25 11:35 11:40 11:50 12:00 12:08 12:13 12:18 12:23 12:33 12:48
5 12:00 12:15 12:20 12:25 12:35 12:40 12:50 13:00 13:08 13:13 13:18 13:23 13:33 13:48
6 13:00 13:15 13:20 13:25 13:35 13:40 13:50 14:00 14:08 14:13 14:18 14:23 14:33 14:48
7 14:00 14:15 14:20 14:25 14:35 14:40 14:50 14:30 14:38 14:43 14:48 14:53 15:03 15:18
8 14:30 14:45 14:50 14:55 15:05 15:10 15:20 15:00 15:08 15:13 15:18 15:23 15:33 15:48
9 15:00 15:15 15:20 15:25 15:35 15:40 15:50 15:20 15:28 15:33 15:38 15:43 15:53 16:08
10 15:30 15:45 15:50 15:55 16:05 16:10 16:20 15:40 15:48 15:53 15:58 16:03 16:13 16:28
11 16:00 16:15 16:20 16:25 16:35 16:40 16:50 16:00 16:08 16:13 16:18 16:23 16:33 16:48
12                 16:15 16:20 16:25 16:30 16:40 16:55
13                   16:35 16:40 16:45 16:55 17:10
14 16:30 16:45 16:50 16:55 17:05 17:10 17:20 16:30 16:38 16:43 16:48 16:53 17:03 17:18
15 17:00 17:15 17:20 17:25 17:35 17:40 17:50 17:00 17:08 17:13 17:18 17:23 17:33 17:48
16                 17:25 17:30 17:35 17:40 17:50 18:05
17 17:30 17:45 17:50 17:55 18:05 18:10 18:20 17:30 17:38 17:43 17:48 17:53 18:03 18:18
18                   18:00 18:05 18:10 18:20 18:35
19 18:00 18:15 18:20 18:25 18:35 18:40 18:50 18:00 18:08 18:13 18:18 18:23 18:33 18:48
20                   18:30 18:35 18:40 18:50 19:05
21                 18:40 18:45 18:50 18:55 19:05 19:20
22 19:00 19:15 19:20 19:25 19:35 19:40 19:50 19:00 19:08 19:13 19:18 19:23 19:33 19:48
23               19:15 19:23 19:28 19:33 19:38 19:48 20:03
24 19:30 19:45 19:50 19:55 20:05 20:10 20:20 19:30 19:38 19:43 19:48 19:53 20:03 20:18
25               20:00 20:08 20:13 20:18 20:23 20:33 20:48
26 20:00 20:15 20:20 20:25 20:35 20:40 20:50 21:00 21:08 21:13 21:18 21:23 21:33 21:48

온양방향 운행 시간표

온양 운행 시간표로 구성된 표
아산캠퍼스 롯데캐슬
정류장
(천안캠퍼스
방향)
배방역 아산시외
버스터미널
(투썸플레이스 맞은편)
온양온천역
(뚜레쥬르 앞)
배방역
(모산방향
버스정류장)
롯데캐슬
정류장
(아산캠퍼스
방향)
아산캠퍼스
8:00 8:07 8:20 8:30 8:40 8:50 8:55 9:05
9:10 9:17 9:25 9:32 9:40 9:50 9:55 10:05
13:30 13:37 13:45 13:52 14:00 14:10 14:15 14:25
16:30 16:37 16:45 16:52 17:00 17:10 17:15 17:25
17:40 17:47 17:55 18:02 18:10 18:20 18:25 18:35

온양방향 운행시간표 (토ㆍ일요일 및 국∙공휴일 운행시간표)

온양방향 운행시간표 (토ㆍ일요일 및 국∙공휴일 운행시간표)로 구성된 표
횟수 아산캠퍼스
출발
롯데캐슬
정류장
(천안캠퍼스
방향)
배방역 아산시외버스
터미널
(투썸플레이스 맞은편)
온양온천역
(뚜레쥬르 앞)
배방역
(모산방향
버스정류장)
롯데캐슬
정류장
(아산캠퍼스
방향)
아산캠퍼스
도착
1 8:30 8:37 8:45 8:52 9:00 9:10 9:15 9:25
2 12:10 12:17 12:25 12:32 12:40 12:50 12:55 13:05
3 17:00 17:07 17:15 17:22 17:30 17:40 17:45 17:55

온양외곽 노선 등교

천안 북부지역 운행 시간표로 구성된 표
구분 권곡초등학교 버스정류장 아산교육청(온양고) 버스정류장 온천마을 아파트(용화고) 버스정류장 세진아파트 버스정류장 풍기, 동일하이빌
버스정류장
중앙하이츠1차
버스정류장
금호어울림아파트
버스정류장
롯데캐슬
정류장
(아산캠퍼스
방향)
아산캠퍼스
등교 8:15 8:19 8:25 8:28 8:32 8:45 8:47 8:52 9:02
  • 천안캠퍼스로 등교하는 학생은 롯데캐슬 버스정류장에서 하자 후 천안캠퍼스행 셔틀버스를 탑승하시기 바랍니다.

서북구 등교 운행 시간표(아산캠퍼스 방향)

서북구 운행 시간표(아산캠퍼스방향)으로 구성된 표
구분 부성2동 행정복지센터
버스정류장
(두정고,오성고)
펜모아
(구) 지문사 앞
한방병원 옆
맥도날드 앞
버스정차대
그린빌
아파트
건너편
버스정류장
시청건너편
시청앞사거리버스정류장
불당 i-Park 건너편 삼성자동차 앞
(월봉고,블당고)
갤러리아 건너편 버스정류장 KTX
천안.아산역
설화고등학교 건너편 버스정류장 아산캠퍼스
등교 8:25 8:28 8:30 8:32 8:35 8:37 8:39 8:42 8:45 9:00
9:25 9:28 9:30 9:32 9:35 9:37 9:39 9:42 9:45 10:00

서북구 하교 운행 시간표(부성 2동 방향)

서북구 운행 시간표(부성 2동 방향)으로 구성된 표
구분 아산캠퍼스 설화고등학교
버스정류장
KTX
천안.아산역
갤러리아
버스정류장
30미터 전
불당 현대 i-Park
버스정류장
(월봉고,불당고)
종합운동장
버스정류장
그린빌
아파트
버스정류장
맥도날드
건너편
버스정차대
주공6단지후문
버스정류장
부성2동
행정복지센터
버스정류장
(두정고,오성고)
하교 16:35 16:50 16:53 16:55 16:59 17:02 17:04 17:06 17:08 17:11

서북구 등교 운행 시간표(천안캠퍼스 방향)

서북구 운행 시간표(천안캠퍼스방향)으로 구성된 표
구분 설화고등학교
버스정류장
KTX
천안.아산역
갤러리아
버스정류장
30미터 전
불당i-Park
버스정류장
(월봉고.불당고)
종합운동장
버스정류장
그린빌
아파트
버스정류장
맥도날드
건너편
버스정차대
주공6단지후문
버스정류장
부성2동 행정복지센터
건너편 버스정류장
(두정고,오성고)
천안캠퍼스
등교 8:25 8:30 8:32 8:34 8:36 8:39 8:41 8:43 8:47 9:00

서북구 하교 운행 시간표(설화고등학교 방향)

서북구 운행 시간표(천안캠퍼스방향)으로 구성된 표
구분 천안캠퍼스 부성2동 행정복지센터
건너편 버스정류장
(두정고,오성고)
펜모아
(구) 지문사 앞
한방병원 옆
맥도날드 앞
버스정차대
그린빌
아파트
건너편
버스정류장
시청건너편
시청앞사거리
버스정류장
불당 현대 i-Park
건너편
삼성자동차 앞
(월봉고,불당고)
갤러리아
건너편
버스정류장
KTX
천안.아산역
설화고등학교
건너편
버스정류장
하교 16:35 16:50 16:54 16:56 16:58 17:01 17:05 17:07 17:10 17:13

동남구 등교 운행 시간표(아산캠퍼스 방향)

동남구 운행 시간표(아산캠퍼스방향)으로 구성된 표
구분 삼성생명 건너편
BBQ 앞
천안중학교 버스정류장 원성 극동아파트 버스정류장
(중앙고,제일고)
삼룡교
버스정류장
구성초등학교 버스정류장 청수고등학교 버스정류장 한양수자인 버스정류장 현대향촌아파트
버스정류장
이화여성병원
버스정류장
삼일원앙아파트 건너편
버스정류장
아산캠퍼스
등교 8:19 8:20 8:22 8:25 8:28 8:30 8:33 8:40 8:41 8:45 9:00
9:19 9:20 9:22 9:25 9:28 9:30 9:33 9:40 9:41 9:45 10:00

동남구 하교 운행 시간표(중앙고등학교 방향)

동남구 운행 시간표(아산캠퍼스방향)으로 구성된 표
구분 아산캠퍼스 삼일원앙아파트 버스정류장 쌍용고가교
버스정류장
현대향촌아파트
버스정류장
한양수자인
버스정류장
청수고등학교
버스정류장
구성초등학교
버스정류장
삼룡교
버스정류장
원성 극동아파트 건너편
버스정류장
(중앙고,제일고)
중앙고등학교
버스정류장
삼성생명 앞
하교 16:35 16:50 16:54 16:55 17:02 17:05 17:07 17:10 17:13 17:15 17:16

동남구 등교 운행 시간표(천안캠퍼스 방향)

동남구 운행 시간표(천안캠퍼스방향)으로 구성된 표
구분 삼일원앙아파트
버스정류장
쌍용고가교
버스정류장
향촌현대 아파트 건너편 버스정류장 한양수자인 건너편 버스정류장 청수고 건너편 버스정류장 구성초버스정류장 터미널 방향 삼룡교
버스정류장
원성 극동아파트 건너편 버스정류장
(중앙고,제일고)
중앙고등학교
버 스정류장
삼성생명 앞 천안캠퍼스
등교 8:20 8:21 8:23 8:30 8:33 8:35 8:37 8:40 8:42 8:43 9:00

동남구 하교 운행 시간표(삼일아파트 방향)

동남구 운행 시간표(천안캠퍼스방향)으로 구성된 표
구분 천안캠퍼스 삼성생명 앞 중앙고등학교
버스정류장
원성 극동아파트 건너편 버스정류장
(중앙고,제일고)
삼룡교
버스정류장
구성초버스정류장 터미널 방향 청수고
버스정류장
한양수자인
버스정류장
향촌현대아파트
버스정류장
이화여성병원
버스정류장
삼일원앙아파트
하교 16:35 16:45 16:46 16:50 16:53 16:55 16:57 17:00 17:07 17:10 17:12
  • 날씨 및 교통상황에 따라 시간은 일부 변경될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

top